View Rider

sverdoor

Profile Image
member since 02.21.2009

349 mi
2012 distance logged
2012 Days Ridden:
39
May mi:
60
May trips:
8
This week's mi:
0
3,919 mi
lifetime distance logged
Lifetime trips:
975
2012 Miles by tag
Work:
279
Transportation:
0
Recreation:
58
2,694
lifetime lbs CO2 saved
lbs CO2 saved 2012:
223
lbs CO2 saved May:
48
Total Days Ridden:
499

Rides

Date Name Distance Num Trips Transport Mode Tags  
May 10, 2012 Short Hyland Ride 1.00000 2 bike Work
May 9, 2012 Home to Work 27.00000 2 bike Work
May 8, 2012 Home to Work 27.00000 2 bike Work
May 7, 2012 Ridchardson Park and Ride 5.00000 2 bike Work
Apr 26, 2012 Home to Work 27.00000 2 bike Work
Apr 23, 2012 Ridchardson Park and Ride 1.00000 2 bike Work
Apr 22, 2012 Walking the dog 10.00000 2 bike Recreation
Apr 20, 2012 To Carver 30.00000 1 bike Recreation
Apr 19, 2012 Short Hyland Ride 1.00000 2 bike Work
Apr 13, 2012 Ridchardson Park and Ride 1.00000 2 bike Work
Apr 12, 2012 Short Hyland Ride 1.00000 2 bike Work
Apr 11, 2012 Ridchardson Park and Ride 5.00000 2 bike Work
Apr 8, 2012 walking the dog 2.00000 2 bike Recreation
Apr 7, 2012 Walkin the dog 2.00000 2 bike Recreation
Apr 6, 2012 Ridchardson Park and Ride 5.00000 2 bike Work
Mar 30, 2012 Ridchardson Park and Ride 1.00000 2 bike Work
Mar 29, 2012 Dog Walk 2.00000 2 bike Recreation
Mar 29, 2012 Ridchardson Park and Ride 5.00000 2 bike Work
Mar 28, 2012 dog walk 3.00000 2 bike Recreation
Mar 28, 2012 From river 5.00000 1 bike Work
Mar 27, 2012 to River 5.00000 1 bike Work
Mar 26, 2012 Ridchardson Park and Ride 2.00000 2 bike Work
Mar 23, 2012 Ridchardson Park and Ride 5.00000 2 bike Work
Mar 22, 2012 Home to Work 2 30.00000 2 bike Work
Mar 21, 2012 short ride 2.00000 2 bike Work
Mar 17, 2012 Ice fishing near BWCA 6.00000 2 bike Recreation
Mar 16, 2012 Ice Fishing 6.00000 2 bike
Mar 15, 2012 Ice Fishing 6.00000 2 bike
Mar 13, 2012 Z Tech 2.00000 2 bike Work
Mar 8, 2012 Home to Work 2 30.00000 2 bike Work
Mar 7, 2012 15.00000 2 bus Work
Mar 7, 2012 20.00000 2 bike Work
Mar 2, 2012 Home to Work 30.00000 2 bike Work
Mar 1, 2012 12.00000 2 bus Work
Mar 1, 2012 2.50000 2 bike Work
Feb 29, 2012 15.00000 2 car pool passenger Work
Feb 29, 2012 15.00000 2 bike Work
Feb 27, 2012 Bikenbus 25.00000 2 bus Work
Feb 27, 2012 Bikenbus 4.00000 2 bike Work
Feb 24, 2012 Bikenbus 15.00000 2 car pool passenger Work
Feb 24, 2012 Bikenbus 10.00000 2 bus Work
Feb 24, 2012 Bikenbus 5.00000 2 bike Work
Feb 16, 2012 Bikenbus 10.00000 1 bus Work
Feb 16, 2012 5.00000 1 bike Work
Feb 3, 2012 commute 15.00000 2 car pool passenger Work
Feb 2, 2012 Ridchardson Park and Ride 2.00000 2 bike Work
Jan 11, 2012 Ridchardson Park and Ride 2.00000 2 bike Work
Jan 9, 2012 Ridchardson Park and Ride 5.00000 2 bike Work
Jan 1, 2012 Walking the dog 3.00000 2 bike Recreation
Dec 31, 2011 Walking the dog 2.00000 2 bike Recreation
Dec 27, 2011 Ridchardson Park and Ride 2.00000 2 bike Work
Dec 22, 2011 Ridchardson Park and Ride 2.00000 2 bike Work
Dec 21, 2011 Home to work 30.00000 2 bike electric assist Work
Nov 30, 2011 Home to Work 2 30.00000 2 bike Work
Nov 10, 2011 Ridchardson Park and Ride 2.00000 2 bike Work
Nov 9, 2011 Ridchardson Park and Ride 5.00000 2 bike Work
Nov 8, 2011 Ridchardson Park and Ride 5.00000 2 bike Work
Nov 7, 2011 Ridchardson Park and Ride 2.00000 2 bike Work
Nov 3, 2011 Ridchardson Park and Ride 5.00000 2 bike Work
Nov 2, 2011 Ridchardson Park and Ride 2.00000 2 bike Work
Oct 26, 2011 Ridchardson Park and Ride 2.00000 2 bike Work
Oct 25, 2011 Ridchardson Park and Ride 2.00000 2 bike Work
Oct 24, 2011 Ridchardson Park and Ride 2.00000 2 bike Work
Oct 11, 2011 Ridchardson Park and Ride 2.00000 2 bike Work
Oct 5, 2011 Ridchardson Park and Ride 2.00000 2 bike Work
Sep 30, 2011 Ridchardson Park and Ride 2.00000 2 bike Work
Sep 29, 2011 Home to Work 2 24.00000 2 bike Work
Sep 28, 2011 Home to Work 2 24.00000 2 bike Work
Sep 27, 2011 16.00000 2 bike Work
Sep 19, 2011 bus and home 10.00000 2 bus
Sep 19, 2011 bus and home 14.00000 2 bike
Sep 14, 2011 2.00000 2 walk Work
Sep 8, 2011 Home to work 8.00000 2 bike Work
Sep 8, 2011 Bus Ride 4.00000 1 bus Work
Sep 7, 2011 Home to Work 2 30.00000 2 bike Work
Sep 6, 2011 Home to Work 15.00000 2 bike Work
Sep 1, 2011 Home to work bus 4.00000 1 bus Work
Sep 1, 2011 Home to work bus 7.00000 1 bike Work
Aug 31, 2011 home to work 24.00000 2 bike Work
Aug 30, 2011 Home to Work 2 plus 30.00000 2 bike Work
Aug 17, 2011 Ridchardson Park and Ride 2.00000 2 bike Work
Aug 16, 2011 Home to Work 2 24.00000 2 bike Work
Aug 15, 2011 Home to Work 2 24.00000 2 bike Work
Aug 12, 2011 Home to Work 2 24.00000 2 bike Work
Aug 8, 2011 To Herkimer 5.00000 2 bike Recreation
Aug 4, 2011 Home to Work 2 24.00000 2 bike Work
Aug 3, 2011 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Jul 29, 2011 Richfeild 16.00000 2 bike Work
Jul 28, 2011 Ridchardson Park and Ride 5.00000 2 bike Work
Jul 25, 2011 WORK AND SHOCK 16.00000 2 bike Work
Jul 23, 2011 TOUR DE FAT 16.00000 2 bike Recreation
Jul 22, 2011 Home to Work 2 24.00000 2 bike Work
Jul 21, 2011 Home to Work 2 31.00000 2 bike Work
Jul 20, 2011 Ridchardson Park and Ride 2.00000 2 bike Work
Jul 19, 2011 Ridchardson Park and Ride 7.00000 2 bike Work
Jul 15, 2011 Richardson Park n Ride 2.00000 2 bike Work
Jul 13, 2011 Ridchardson Park and Ride plus 6.00000 2 bike Work
Jul 12, 2011 Home to Work 2 24.00000 2 bike Work
Jul 11, 2011 Home to Work 2 24.00000 2 bike Work
Jul 8, 2011 Home to work 13.00000 1 bike Work
Jul 7, 2011 Ridchardson Park and Ride 2.00000 2 bike Work
Jul 1, 2011 Home to Work 2 12.00000 1 bike Work
Jun 30, 2011 Ridchardson Park and Ride 2.00000 2 bike Work
Jun 29, 2011 Home to Work 2 24.00000 2 bike Work
Jun 28, 2011 Home to Work 2 24.00000 2 bike Work
Jun 27, 2011 Drop off 13.00000 2 bike Work
Jun 20, 2011 Home to work 24.00000 2 bike Work
Jun 17, 2011 Home to Work 2 24.00000 2 bike Work
Jun 16, 2011 Home to Work 2 24.00000 2 bike Work
Jun 15, 2011 Ridchardson Park and Ride 5.00000 2 bike Work
Jun 14, 2011 Home to Work 2 12.00000 1 bike Work
Jun 13, 2011 Home to Work 2 plus 36.00000 2 bike Work
Jun 12, 2011 Walking the dog 2.00000 2 bike Recreation
Jun 11, 2011 Around Ceton 2.00000 2 bike Recreation
Jun 9, 2011 Home to Work 2 24.00000 2 bike Work
Jun 8, 2011 Home to Work 2 plus 30.00000 2 bike Work
Jun 7, 2011 Home to Work 2 12.00000 1 bike Work
Jun 6, 2011 Home to Work plus lake 27.00000 2 bike Work
Jun 4, 2011 To Think 9.00000 2 bike Transportation
Jun 3, 2011 Home to Work 2 24.00000 2 bike Work
Jun 2, 2011 Ridchardson Park and Ride 5.00000 2 bike Work
Jun 1, 2011 Home to Work 2 24.00000 2 bike Work
May 27, 2011 Home to Work 2 24.00000 2 bike Work
May 26, 2011 Park head quaters to Q 2.00000 2 bike Work
May 24, 2011 Ridchardson Park and Ride 5.00000 2 bike Work
May 23, 2011 Home to Park Tav 3.00000 2 bike Recreation
May 22, 2011 Home to Park Tav 3.00000 2 bike Recreation
May 20, 2011 Bank to Q 15.00000 2 bike Work
May 19, 2011 Home to Work 2 24.00000 2 bike Work
May 16, 2011 Home to Work 2 24.00000 2 bike Work
May 12, 2011 Home to Work 2 24.00000 2 bike Work
May 3, 2011 Ridchardson Park and Ride 5.00000 2 bike Work
Apr 29, 2011 Home to Work 2 24.00000 2 bike Work
Apr 28, 2011 Ridchardson Park and Ride 5.00000 2 bike Work
Apr 27, 2011 Ridchardson Park and Ride plus 7.00000 2 bike Work
Apr 22, 2011 Home to Work 2 24.00000 2 bike Work
Apr 21, 2011 ztech 2.00000 2 bike Work
Apr 20, 2011 Home to Work 2 24.00000 2 bike Work
Apr 19, 2011 Home to Work 2 24.00000 2 bike Work
Apr 14, 2011 Home to Work 2 22.00000 2 bike Work
Apr 13, 2011 12.00000 1 bike Work
Apr 12, 2011 Z-tech 1.00000 1 bike Work
Apr 11, 2011 Home to Work 2 24.00000 2 bike Work
Apr 7, 2011 Home to Work 2 30.00000 2 bike Work
Apr 6, 2011 Home to Work 2 30.00000 2 bike Work
Apr 5, 2011 Home to Work 2 30.00000 2 bike Work
Mar 31, 2011 Home to work 15.00000 1 bike Work
Mar 30, 2011 Home to Work 2 30.00000 2 bike Work
Mar 29, 2011 Home to Work 2 30.00000 2 bike Work
Mar 28, 2011 Home to Work 15.00000 1 bike Work
Mar 27, 2011 Round the lake 5.00000 2 bike Recreation
Mar 24, 2011 Home to Work 2 30.00000 2 bike Work
Mar 16, 2011 Home to Work 2 30.00000 2 bike Work
Mar 15, 2011 Home to work 15.00000 1 bike Work
Mar 7, 2011 Taking Abe home 20.00000 1 car pool Work
Mar 7, 2011 Home to work one way 15.00000 1 bike Work
Mar 2, 2011 Ridchardson Park and Ride 5.00000 2 bike Work
Feb 25, 2011 5.00000 2 walk Work
Feb 2, 2011 30.00000 2 car pool Work
Jan 26, 2011 15.00000 1 car pool Work
Jan 18, 2011 15.00000 1 car pool Work
Jan 11, 2011 From home to work 15.00000 1 bike Work
Jan 10, 2011 walkin the dog 1.00000 2 bike Recreation
Jan 6, 2011 Ridchardson Park and Ride 5.00000 2 bike Work
Dec 25, 2010 Walkin the dog 3.00000 2 bike Recreation
Dec 23, 2010 walkin the dog 3.00000 2 bike Recreation
Dec 8, 2010 rr donnely 6.00000 2 bike Work
Dec 7, 2010 3.00000 2 bike Work
Nov 30, 2010 toCub 6.60000 2 bike Work
Nov 20, 2010 Walking the dog 2.00000 2 bike Recreation
Nov 19, 2010 Home to Work 2 30.00000 2 bike Work
Nov 18, 2010 Walking the dog 2.00000 2 bike Recreation
Nov 17, 2010 Home to Work 2 30.00000 2 bike Work
Nov 8, 2010 Ridchardson Park and Ride 5.00000 2 bike Work
Nov 5, 2010 KOM 38.00000 2 bike Work
Nov 3, 2010 Ridchardson Park and Ride 5.00000 2 bike Work
Nov 2, 2010 Ridchardson Park and Ride 5.00000 2 bike Work
Oct 29, 2010 Ridchardson Park and Ride 3.00000 2 bike Work
Oct 27, 2010 Ridchardson Park and Ride 5.00000 2 bike Work
Oct 22, 2010 Ridchardson Park and Ride 3.00000 2 bike Work
Oct 21, 2010 Home to Work 2 30.00000 2 bike Work
Oct 20, 2010 Ridchardson Park and Ride 5.00000 2 bike Work
Oct 15, 2010 Home to Work 2 30.00000 2 bike Work
Oct 14, 2010 Home to work 15.00000 1 bike Work
Oct 13, 2010 KOM 17.00000 1 bike Work
Oct 12, 2010 Ridchardson Park and Ride 5.00000 2 bike Work
Oct 7, 2010 Ridchardson Park and Ride 5.00000 2 bike Work
Oct 6, 2010 Home to Work 3.00000 2 bike Work
Oct 5, 2010 Ridchardson Park and Ride 5.00000 2 bike Work
Oct 4, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Sep 30, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Sep 29, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Sep 21, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Sep 18, 2010 To Road and BAck at Cabin 2.00000 2 bike Recreation
Sep 6, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Sep 3, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Sep 2, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Sep 1, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Aug 31, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Aug 23, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Aug 19, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Aug 18, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Aug 17, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Aug 16, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Aug 13, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Aug 12, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Aug 11, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Aug 10, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Aug 9, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Aug 7, 2010 QBP AFton 5.00000 2 bike Recreation
Aug 6, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Aug 5, 2010 Uptown 30.00000 2 bike Work
Aug 4, 2010 home to work uptown 17.50000 2 bike Work
Aug 3, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Aug 2, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Jul 31, 2010 To Delavin Coffe Shop 3.00000 2 bike Recreation
Jul 30, 2010 Uptown to work to home 17.50000 2 bike
Jul 29, 2010 Uptown 30.00000 2 bike Work
Jul 28, 2010 Uptown 30.00000 2 bike Work
Jul 27, 2010 Uptown 30.00000 2 bike Work
Jul 26, 2010 Uptown 30.00000 2 bike Work
Jul 23, 2010 uptown 30.00000 2 bike Work
Jul 22, 2010 Uptown 30.00000 2 bike Work
Jul 21, 2010 From uptown 40.00000 2 bike Work
Jul 20, 2010 Home to work to uptown 17.00000 2 bike Work
Jul 18, 2010 Luce line 20.00000 2 bike Recreation
Jul 16, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Jul 15, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Jul 14, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Jul 13, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Jul 12, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Jul 11, 2010 to Mayowood 17.00000 2 bike Recreation
Jul 9, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Jul 8, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Jul 7, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Jul 6, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Jul 5, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Jul 1, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Jun 30, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Jun 29, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Jun 28, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Jun 25, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Jun 24, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Jun 23, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Jun 22, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Jun 20, 2010 Around the lakes 10.00000 2 bike Recreation
Jun 17, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Jun 15, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Jun 14, 2010 uptown to work and home 18.00000 2 bike Work
Jun 11, 2010 home to work uptown 18.00000 2 bike Work
Jun 9, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Jun 8, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
May 28, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
May 27, 2010 Home to Work plus 5.00000 2 bike Work
May 26, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
May 25, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
May 24, 2010 from uptown to work to home $ around the park 20.00000 2 bike Work
May 21, 2010 CRC to QBP to DT 34.00000 2 bike Work
May 20, 2010 Home to Work 17.50000 2 bike Work
May 19, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
May 18, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
May 17, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
May 12, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
May 11, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
May 10, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
May 6, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
May 5, 2010 From home work to famous 5.00000 2 bike Work
May 4, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Apr 30, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Apr 23, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Apr 22, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Apr 21, 2010 To Jo's party 7.00000 2 bike Work
Apr 20, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Apr 16, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Apr 15, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Apr 13, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Apr 12, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Apr 9, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Apr 8, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Apr 7, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Apr 6, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Apr 5, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Apr 2, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Apr 1, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Mar 31, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Mar 30, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Mar 29, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Mar 18, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Mar 11, 2010 1.50000 1 bike
Mar 11, 2010 1.50000 1 walk
Mar 10, 2010 1.50000 1 bike
Mar 4, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Mar 3, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Mar 2, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Feb 26, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Feb 25, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Feb 24, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Feb 20, 2010 1.50000 1 bike Work
Feb 19, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Feb 18, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Feb 17, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Feb 12, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Feb 5, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Feb 4, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Feb 3, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Jan 22, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Jan 15, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Jan 13, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Jan 12, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Jan 11, 2010 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Dec 22, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Dec 21, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Dec 18, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Dec 8, 2009 To RR Donnelly 4.00000 1 bike Work
Dec 7, 2009 8.00000 2 bike Work
Dec 3, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Dec 2, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Dec 1, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Nov 25, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Nov 24, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Nov 23, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Nov 22, 2009 Around Medicine Lake 10.00000 2 bike Recreation
Nov 20, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Nov 19, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Nov 18, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Nov 17, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Nov 16, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Nov 13, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Nov 12, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Nov 11, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Nov 9, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Nov 6, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Nov 5, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Nov 4, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Nov 3, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Nov 2, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Oct 30, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Oct 29, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Oct 28, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Oct 27, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Oct 24, 2009 To state theater and extra 56.00000 2 bike Recreation
Oct 23, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Oct 22, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Oct 21, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Oct 20, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Oct 19, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Oct 16, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Oct 15, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Oct 14, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Oct 13, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Oct 12, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Oct 9, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Oct 8, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Oct 7, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Sep 30, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Sep 29, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Sep 25, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Sep 24, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Sep 23, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Sep 22, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Sep 21, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Sep 18, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Sep 17, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Sep 16, 2009 Home to work & extra 6.00000 2 bike Work
Sep 15, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Sep 14, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Sep 11, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Sep 10, 2009 Home to Work 5.00000 2 bike Work
Sep 9, 2009 Home to Work 5.00000 2 bike Work
Sep 8, 2009 To class/ Work 16.00000 2 bike Work
Sep 3, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Sep 2, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Sep 1, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Aug 28, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Aug 27, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Aug 26, 2009 To majors and work 3.00000 2 bike Work
Aug 25, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Aug 24, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Aug 22, 2009 Around home with Scott 12.00000 2 bike Recreation
Aug 21, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Aug 20, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Aug 19, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Aug 18, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Aug 17, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Aug 14, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Aug 13, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Aug 12, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Aug 11, 2009 To Champs and work 12.00000 2 bike
Aug 10, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Aug 9, 2009 To Todd's 40.00000 2 bike Recreation
Aug 8, 2009 Grociery store 6.00000 2 bike Transportation
Aug 7, 2009 6.00000 2 bike Work
Aug 6, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Aug 5, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Aug 4, 2009 7.00000 2 bike Work
Aug 3, 2009 extra 6.00000 2 bike Work
Jul 31, 2009 work MGM & home 8.00000 2 bike Work
Jul 30, 2009 Home to work & extra 5.00000 2 bike Work
Jul 29, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Jul 28, 2009 To work, Von Hanson's, Home 5.00000 2 bike Work
Jul 27, 2009 Work and Groceries 10.00000 2 bike Work
Jul 26, 2009 From Goosebury to Split rock & back 20.00000 2 bike Recreation
Jul 25, 2009 Out to park point 15.50000 2 bike Recreation
Jul 24, 2009 Home to work and getting car 5.00000 2 bike Work
Jul 23, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Jul 22, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Jul 21, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Jul 20, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Jul 19, 2009 back home and stuff 23.50000 1 bike
Jul 18, 2009 Tour de Fat 45.00000 1 bike
Jul 17, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Jul 16, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Jul 15, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Jul 14, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Jul 12, 2009 9.00000 2 bike Recreation
Jul 10, 2009 1.50000 1 bike Work
Jul 10, 2009 walk 1.50000 1 walk
Jul 9, 2009 walk 1.50000 1 walk Work
Jul 9, 2009 Home to Work 1.25000 1 car pool Work
Jul 8, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Jul 7, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Jul 6, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Jul 2, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Jun 30, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Jun 27, 2009 Around roch 15.00000 2 bike Recreation
Jun 26, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Jun 25, 2009 Home to Work 14.50000 2 bike Work
Jun 24, 2009 Erands too 11.00000 2 bike Work
Jun 23, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Jun 22, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Jun 20, 2009 Cannon Trail 27.00000 2 bike Recreation
Jun 19, 2009 Around Treasure Island Country Roads 11.00000 2 bike Recreation
Jun 17, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Jun 16, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Jun 15, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Jun 13, 2009 Back home 13.00000 1 bike Recreation
Jun 12, 2009 To Uptown 16.00000 1 bike Recreation
Jun 12, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Jun 11, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Jun 10, 2009 Home to Work 2.50000 2 bike Work
Jun 9, 2009 Home to Work 3.00000 2 bike Work
Jun 8, 2009 Home to Work 3.00000 2 bike Work
Jun 6, 2009 To Grad Party 16.50000 1 bike Recreation
Jun 6, 2009 To SA in the Am 5.25000 2 bike Recreation
Jun 5, 2009 9.00000 2 bike Work
Jun 4, 2009 Home to Work 3.00000 2 bike Work
Jun 3, 2009 Home to Work 3.00000 2 bike Work
Jun 2, 2009 Bike One way 1.50000 1 bike Work
Jun 2, 2009 Walk one way 1.50000 1 walk Work
Jun 1, 2009 Home to Work 3.00000 2 bike Work
May 29, 2009 Home to Work 7.00000 2 bike Work
May 28, 2009 Home to Work 3.00000 2 bike Work
May 27, 2009 Home to Work 3.00000 2 bike Work
May 26, 2009 2.00000 1 bike Work
May 22, 2009 Home to Work 3.00000 2 bike Work
May 21, 2009 to the Store commute 6.00000 2 bike Work Transportation
May 20, 2009 Home to Work 3.00000 2 bike Work
May 19, 2009 Home to Work 3.00000 2 bike Work
May 18, 2009 Home to Work 3.00000 2 bike Work
May 15, 2009 Home to Work 3.00000 2 bike Work
May 14, 2009 Home to Work 3.00000 2 bike Work
May 13, 2009 Home to Work 3.00000 2 bike Work
May 4, 2009 Home to Work 3.00000 2 bike Work
May 1, 2009 Home to Work 3.00000 2 bike Work
Apr 30, 2009 Home to Work 3.00000 2 bike Work
Apr 29, 2009 Home to Work 3.00000 2 bike Work
Apr 28, 2009 Home to Work 3.00000 2 bike Work
Apr 27, 2009 Home to Work 3.00000 2 bike Work
Apr 24, 2009 Home to Work 10.00000 2 bike Work
Apr 23, 2009 Home to Work 3.00000 2 bike Work
Apr 22, 2009 Home to Work 3.00000 2 bike Work
Apr 21, 2009 3.00000 2 bike Work
