View Rider

Eric Craig

Profile Image
member since 06.06.2011

132 mi
2012 distance logged
2012 Days Ridden:
4
May mi:
0
May trips:
0
This week's mi:
0
2,184 mi
lifetime distance logged
Lifetime trips:
322
2012 Miles by tag
Work:
132
Transportation:
0
Recreation:
0
1,747
lifetime lbs CO2 saved
lbs CO2 saved 2012:
106
lbs CO2 saved May:
0
Total Days Ridden:
159

Rides

Date Name Distance Num Trips Transport Mode Tags  
Jan 27, 2012 2 days 24.00000 2 bike Work
Jan 20, 2012 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Jan 9, 2012 5 - Days 60.00000 2 bike Work
Jan 3, 2012 3 Days Commute 36.00000 2 bike Work
Dec 26, 2011 2 days 24.00000 2 bike Work
Dec 19, 2011 5 days 60.00000 2 bike Work
Dec 12, 2011 5 days 60.00000 2 bike Work
Dec 5, 2011 5 days 60.00000 2 bike Work
Dec 1, 2011 2 days 24.00000 2 bike Work
Oct 31, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Oct 28, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Oct 27, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Oct 26, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Oct 25, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Oct 24, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Oct 21, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Oct 20, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Oct 19, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Oct 18, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Oct 17, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Oct 14, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Oct 13, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Oct 12, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Oct 11, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Oct 10, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Oct 7, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Oct 6, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Oct 5, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Oct 4, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Oct 3, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Sep 30, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Sep 29, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Sep 28, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Sep 27, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Sep 26, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Sep 23, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Sep 22, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Sep 21, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Sep 20, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Aug 25, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Aug 24, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Aug 23, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Aug 22, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Aug 19, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Aug 18, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Aug 17, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Aug 16, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Aug 15, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Aug 12, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Aug 11, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Aug 10, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Aug 9, 2011 Daily Work 6.00000 1 bike Work
Aug 8, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Aug 5, 2011 Daily Work 6.00000 1 bike Work
Aug 4, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Aug 3, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Aug 2, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Aug 1, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Jul 29, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Jul 28, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Jul 27, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Jul 26, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Jul 25, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Jul 22, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Jul 21, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Jul 20, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Jul 19, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Jul 18, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Jul 15, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Jul 14, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Jul 13, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Jul 12, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Jul 11, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Jul 8, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Jul 7, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Jul 6, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Jul 5, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Jul 1, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Jun 30, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Jun 29, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Jun 28, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Jun 27, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Jun 24, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Jun 23, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Jun 20, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Jun 6, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Jun 3, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Jun 2, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Jun 1, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
May 31, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
May 25, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
May 24, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
May 23, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
May 20, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
May 19, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
May 18, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
May 17, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
May 16, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
May 13, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
May 12, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
May 11, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
May 10, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
May 9, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
May 6, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
May 5, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
May 4, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
May 3, 2011 Daily work 12.00000 2 bike Work
May 2, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Apr 29, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Apr 28, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Apr 27, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Apr 26, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Apr 25, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Apr 22, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Apr 21, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Apr 20, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Apr 19, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Apr 18, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Apr 15, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Apr 13, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Apr 12, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Apr 11, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Apr 8, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Apr 7, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Apr 6, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Apr 5, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Apr 4, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Apr 1, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Mar 31, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Mar 30, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Mar 29, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Mar 28, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Mar 25, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Mar 24, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Mar 23, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Mar 22, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Mar 21, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Mar 18, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Mar 17, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Mar 16, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Mar 15, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Mar 14, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Mar 11, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Mar 10, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Mar 9, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Mar 8, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Mar 7, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Mar 7, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Mar 4, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Mar 4, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Mar 3, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Mar 2, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Mar 1, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Mar 1, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Feb 11, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Feb 10, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Feb 9, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Feb 8, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Feb 7, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Feb 4, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Feb 3, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work
Feb 2, 2011 Daily Work 12.00000 2 bike Work

More Information

State: NC
Zip Code: 28209
Country: United States
Tags: