View Rider

jthills

Profile Image
member since 06.07.2011

200 mi
2012 distance logged
2012 Days Ridden:
20
May mi:
40
May trips:
8
This week's mi:
20
1,010 mi
lifetime distance logged
Lifetime trips:
202
2012 Miles by tag
Work:
200
Transportation:
0
Recreation:
0
808
lifetime lbs CO2 saved
lbs CO2 saved 2012:
160
lbs CO2 saved May:
32
Total Days Ridden:
101

Rides

Date Name Distance Num Trips Transport Mode Tags  
May 17, 2012 May 17, 20012 10.00000 2 bike Work
May 14, 2012 May 14, 2012 10.00000 2 bike Work
May 2, 2012 May 2, 2012 10.00000 2 bike Work
May 1, 2012 May 1, 2012 10.00000 2 bike Work
Apr 30, 2012 April 30, 2012 10.00000 2 bike Work
Apr 27, 2012 April 27, 2012 10.00000 2 bike Work
Apr 16, 2012 April 16, 2012 10.00000 2 bike Work
Apr 6, 2012 April 6, 2012 10.00000 2 bike Work
Apr 5, 2012 April 5, 2012 10.00000 2 bike Work
Apr 2, 2012 April 2, 2012 10.00000 2 bike Work
Mar 30, 2012 March 30, 2012 10.00000 2 bike Work
Mar 23, 2012 March 23, 2012 10.00000 2 bike Work
Mar 12, 2012 March 12, 2012 10.00000 2 bike Work
Mar 9, 2012 March 9, 2012 10.00000 2 bike Work
Mar 2, 2012 March 2, 2012 10.00000 2 bike Work
Feb 17, 2012 February 17, 2012 10.00000 2 bike Work
Feb 14, 2012 February 14, 2012 10.00000 2 bike Work
Feb 10, 2012 February 10, 2012 10.00000 2 bike Work
Feb 3, 2012 February 3, 2011 10.00000 2 bike Work
Jan 31, 2012 January 31, 2012 10.00000 2 bike Work
Oct 28, 2011 October 28, 2011 10.00000 2 bike Work
Oct 27, 2011 October 27, 2011 10.00000 2 bike Work
Oct 26, 2011 October 26, 2011 10.00000 2 bike Work
Oct 25, 2011 October 25, 2011 10.00000 2 bike Work
Oct 24, 2011 October 24, 2011 10.00000 2 bike Work
Oct 21, 2011 October 21, 2011 10.00000 2 bike Work
Oct 20, 2011 October 20, 2011 10.00000 2 bike Work
Oct 19, 2011 October 19, 2011 10.00000 2 bike Work
Oct 18, 2011 October 18, 2011 10.00000 2 bike Work
Oct 17, 2011 October 17, 2011 10.00000 2 bike Work
Oct 13, 2011 October 13, 2011 10.00000 2 bike Work
Oct 12, 2011 October 12, 2011 10.00000 2 bike Work
Oct 10, 2011 October 10, 2011 10.00000 2 bike Work
Oct 7, 2011 October 7, 2011 10.00000 2 bike Work
Oct 3, 2011 October 3, 2011 10.00000 2 bike Work
Sep 29, 2011 September 29, 2011 10.00000 2 bike Work
Sep 28, 2011 September 28, 2011 10.00000 2 bike Work
Sep 27, 2011 September 27, 2011 10.00000 2 bike Work
Sep 26, 2011 September 26, 2011 10.00000 2 bike Work
Sep 23, 2011 September 23, 2011 10.00000 2 bike Work
Sep 22, 2011 September 22, 2011 10.00000 2 bike Work
Sep 21, 2011 September 21, 2011 10.00000 2 bike Work
Sep 16, 2011 September 16, 2011 10.00000 2 bike Work
Sep 15, 2011 September 15, 2011 10.00000 2 bike Work
Sep 14, 2011 September 14, 2011 10.00000 2 bike Work
Sep 13, 2011 September 13, 2011 10.00000 2 bike Work
Sep 12, 2011 September 12, 2011 10.00000 2 bike Work
Sep 9, 2011 September 9, 2011 10.00000 2 bike Work
Sep 8, 2011 September 8, 2011 10.00000 2 bike Work
Sep 7, 2011 September 7, 2011 10.00000 2 bike Work
Sep 6, 2011 September 6, 2011 10.00000 2 bike Work
Sep 2, 2011 September 2, 2011 10.00000 2 bike Work
Sep 1, 2011 September 1, 2011 10.00000 2 bike Work
Aug 31, 2011 August 31, 2011 10.00000 2 bike Work
Aug 29, 2011 August 29, 2011 10.00000 2 bike Work
Aug 26, 2011 August 26, 2011 10.00000 2 bike Work
Aug 25, 2011 August 25, 2011 10.00000 2 bike Work
Aug 24, 2011 August 24, 2011 10.00000 2 bike Work
Aug 23, 2011 August 23, 2011 10.00000 2 bike Work
Aug 22, 2011 August 22, 2011 10.00000 2 bike Work
Aug 19, 2011 August 19, 2011 10.00000 2 bike Work
Aug 18, 2011 August 18, 2011 10.00000 2 bike Work
Aug 17, 2011 August 17, 2011 10.00000 2 bike Work
Aug 10, 2011 August 10, 2011 10.00000 2 bike Work
Aug 9, 2011 August 9, 2011 10.00000 2 bike Work
Aug 8, 2011 August 8, 2011 10.00000 2 bike Work
Aug 5, 2011 August 5, 2011 10.00000 2 bike Work
Aug 4, 2011 August 4, 2011 10.00000 2 bike Work
Aug 3, 2011 August 3, 2011 10.00000 2 bike Work
Aug 1, 2011 August 1, 2011 10.00000 2 bike Work
Jul 29, 2011 July 29, 2011 10.00000 2 bike Work
Jul 28, 2011 July 28, 2011 10.00000 2 bike Work
Jul 27, 2011 July 27, 2011 10.00000 2 bike Work
Jul 26, 2011 July 26, 2011 10.00000 2 bike Work
Jul 25, 2011 July 25, 2011 10.00000 2 bike Work
Jul 22, 2011 July 22, 2011 10.00000 2 bike Work
Jul 21, 2011 July 21, 2011 10.00000 2 bike Work
Jul 19, 2011 July 19, 2011 10.00000 2 bike Work
Jul 18, 2011 July 18, 2011 10.00000 2 bike Work
Jul 15, 2011 July 15, 2011 10.00000 2 bike Work
Jul 14, 2011 July 14, 2011 10.00000 2 bike Work
Jul 13, 2011 July 13, 2011 10.00000 2 bike Work
Jul 12, 2011 July12, 2011 10.00000 2 bike Work
Jul 11, 2011 July 11, 2011 10.00000 2 bike Work
Jul 8, 2011 July 8, 2011 10.00000 2 bike Work
Jul 6, 2011 July 6, 2011 10.00000 2 bike Work
Jul 5, 2011 July 5, 2011 10.00000 2 bike Work
Jun 30, 2011 June 30, 2011 10.00000 2 bike Work
Jun 29, 2011 June 29, 2011 10.00000 2 bike Work
Jun 28, 2011 June 28, 2011 10.00000 2 bike Work
Jun 27, 2011 June 27, 2011 10.00000 2 bike Work
Jun 24, 2011 June 24, 2011 10.00000 2 bike Work
Jun 23, 2011 June 23, 2011 10.00000 2 bike Work
Jun 22, 2011 June 22, 2011 10.00000 2 bike Work
Jun 20, 2011 June 20, 2011 10.00000 2 bike Work
Jun 16, 2011 June 16, 2011 10.00000 2 bike Work
Jun 15, 2011 June 15, 2011 10.00000 2 bike Work
Jun 13, 2011 June 13, 2011 10.00000 2 bike Work
Jun 10, 2011 June 10, 2011 10.00000 2 bike Work
Jun 9, 2011 June 9, 2011 10.00000 2 bike Work
Jun 8, 2011 June 8, 2011 10.00000 2 bike Work

More Information

State: CA
Zip Code: 94070
Country: United States
Tags: