View Rider

Jamie

Profile Image
member since 04.15.2010

0 mi
2012 distance logged
2012 Days Ridden:
0
May mi:
0
May trips:
0
This week's mi:
0
2,806 mi
lifetime distance logged
Lifetime trips:
342
2012 Miles by tag
Work:
0
Transportation:
0
Recreation:
0
807
lifetime lbs CO2 saved
lbs CO2 saved 2012:
0
lbs CO2 saved May:
0
Total Days Ridden:
131

Rides

Date Name Distance Num Trips Transport Mode Tags  
Oct 5, 2010 Home 3.68000 1 bike Work
Oct 5, 2010 Work 3.39000 1 bike Work
Oct 5, 2010 Home 3.65000 1 bike Work
Oct 5, 2010 Work 3.42000 1 bike Work
Oct 4, 2010 Work 3.00000 1 bike Work
Oct 4, 2010 Home 3.66000 1 bike Work
Oct 4, 2010 Work 3.40000 1 bike Work
Oct 1, 2010 Home 3.69000 1 bike Work
Oct 1, 2010 Work 3.42000 1 bike Work
Sep 30, 2010 Home 3.38000 1 bike Work
Sep 30, 2010 Work 3.40000 1 bike Work
Sep 29, 2010 Home 3.65000 1 bike Work
Sep 29, 2010 Work 3.45000 1 bike Work
Sep 28, 2010 Hubner's-Home 2.69000 1 bike Transportation
Sep 28, 2010 Home-Chris Hubner's House 2.53000 1 bike Transportation
Sep 28, 2010 Home 3.64000 1 bike Work
Sep 28, 2010 Work 3.41000 1 bike Work
Sep 27, 2010 CC to Home 6.64000 1 bike Work
Sep 27, 2010 Mellow Johnny's to CC 2.96000 1 bike Transportation
Sep 27, 2010 Work 3.43000 1 bike Recreation
Sep 27, 2010 Home 3.69000 1 bike Recreation
Sep 27, 2010 Work 3.48000 1 bike Work
Sep 25, 2010 2010 Mamma Jamma Century Ride 98.80000 1 bike Recreation
Sep 24, 2010 Home 3.83000 1 bike Work
Sep 24, 2010 Work 3.39000 1 bike Work
Sep 23, 2010 Home-Lion & Rose 3.87000 1 bike Transportation
Sep 23, 2010 Home 3.66000 1 bike Work
Sep 23, 2010 Work 3.45000 1 bike Work
Sep 22, 2010 Home 3.68000 1 bike Work
Sep 22, 2010 Work 3.45000 1 bike Work
Sep 21, 2010 Home 5.60000 1 bike Work
Sep 21, 2010 Shoal Creek 16.30000 1 bike Recreation
Sep 21, 2010 Work 3.46000 1 bike Work
Sep 20, 2010 Home 3.68000 1 bike Work
Sep 20, 2010 Work 3.48000 1 bike Work
Sep 19, 2010 Fredericksburg-Crabapple-Fredericksburg 52.00000 1 bike Recreation
Sep 17, 2010 Home 3.68000 1 bike Work
Sep 17, 2010 Rollingwood 15.70000 1 bike Recreation
Sep 17, 2010 Work 3.40000 1 bike Work
Sep 17, 2010 Home-Don's Automotive 3.79000 1 bike Transportation
Sep 16, 2010 Rollingwood 18.70000 1 bike Recreation
Sep 16, 2010 Don's Automotive-Downtown 2.44000 1 bike Work
Sep 15, 2010 Westlake HS-Downtown 5.60000 1 bike Transportation
Sep 15, 2010 Home-Westlake HS 3.14000 1 bike Transportation
Sep 15, 2010 Home 3.67000 1 bike Work
Sep 15, 2010 Work 3.42000 1 bike Work
Sep 14, 2010 Home 3.67000 1 bike Work
Sep 14, 2010 Rollingwood 15.90000 1 bike Recreation
Sep 14, 2010 Work 3.36000 1 bike Work
Sep 13, 2010 Home 3.64000 1 bike Work
Sep 13, 2010 Work 3.39000 1 bike Work
Sep 12, 2010 Dripping Springs-Wimberley-Dripping Springs 59.60000 1 bike Recreation
Sep 10, 2010 Veloway 15.00000 1 bike Recreation
Sep 10, 2010 Home 3.70000 1 bike Work
Sep 10, 2010 Rollingwood 15.80000 1 bike Recreation
Sep 10, 2010 Work 3.40000 1 bike Work
Sep 9, 2010 Home 12.30000 1 bike Work
Sep 9, 2010 work 3.43000 1 bike Work
Sep 8, 2010 Home 3.66000 1 bike Work
Sep 8, 2010 Rollingwood 15.80000 1 bike Recreation
Sep 8, 2010 Work 3.40000 1 bike Work
Sep 5, 2010 Scenic Loop, Davis Mountains 82.00000 1 bike Recreation
Sep 2, 2010 Rollingwood 15.80000 1 bike Recreation
Sep 2, 2010 Work 3.40000 1 bike Work
Aug 28, 2010 Marble Falls-Burnet-Bertram-Marble Falls 56.00000 1 bike Recreation
Aug 27, 2010 Rollingwood 15.80000 1 bike Recreation
Aug 27, 2010 Work 3.45000 1 bike Work
Aug 26, 2010 Home 3.67000 1 bike Work
Aug 26, 2010 Work 3.42000 1 bike Work
Aug 25, 2010 Home 4.11000 1 bike Work
Aug 25, 2010 Mellow Johnny's/Idea City 0.48000 1 bike Transportation
Aug 25, 2010 Work 3.40000 1 bike Work
Aug 24, 2010 Home 3.67000 1 bike Work
Aug 24, 2010 Rollingwood 15.70000 1 bike Recreation
Aug 24, 2010 Work 3.47000 1 bike Work
Aug 23, 2010 Home 3.65000 1 bike Work
Aug 23, 2010 Rollingwood 15.70000 1 bike Recreation
Aug 23, 2010 Work 3.40000 1 bike Work
Aug 20, 2010 Home 3.65000 1 bike Work
Aug 20, 2010 Work 3.45000 1 bike Work
Aug 19, 2010 Home 3.66000 1 bike Work
Aug 19, 2010 Rollingwood 15.80000 1 bike Recreation
Aug 19, 2010 Work 3.47000 1 bike Work
Aug 18, 2010 Home 5.60000 1 bike Work
Aug 18, 2010 Work 3.43000 1 bike Work
Aug 18, 2010 Home 5.60000 1 bike Work
Aug 18, 2010 Work 3.47000 1 bike Work
Aug 17, 2010 Home 12.40000 1 bike Work
Aug 17, 2010 Work 3.47000 1 bike Work
Aug 11, 2010 Quechee, Vermont 18.00000 1 bike Recreation
Aug 3, 2010 Home 3.87000 1 bike Work
Aug 3, 2010 Work 3.40000 1 bike Work
Aug 2, 2010 Home 11.70000 1 bike Work
Aug 2, 2010 Work 3.40000 1 bike Work
Jul 31, 2010 Manchester/Dubuque, Iowa 50.07000 1 bike Recreation
Jul 30, 2010 Waterloo/Manchester, Iowa 66.50000 1 bike Recreation
Jul 29, 2010 Charles City/Waterloo, Iowa 84.54000 1 bike Recreation
Jul 28, 2010 Clear Lake/Charles City, Iowa 54.41000 1 bike Recreation
Jul 27, 2010 Algona/Clear Lake, Iowa 64.59000 1 bike Recreation
Jul 26, 2010 Storm Lake/Algona, Iowa 103.47000 1 bike Recreation
Jul 25, 2010 Souix City/Storm Lake, Iowa 68.19000 1 bike Recreation
Jul 23, 2010 Valley Falls, Kansas 27.59000 1 bike Recreation
Jul 21, 2010 Home 3.69000 1 bike Work
Jul 21, 2010 Work 3.45000 1 bike Work
Jul 20, 2010 Home 12.30000 1 bike Work
Jul 20, 2010 Work 3.40000 1 bike Work
Jul 19, 2010 Home 3.63000 1 bike Work
Jul 19, 2010 Work 3.40000 1 bike Work
Jul 18, 2010 Manor/New Sweden 35.00000 1 bike Recreation
Jul 17, 2010 Bastrop/Buesher 51.65000 1 bike Recreation
Jul 16, 2010 Home 3.59000 1 bike Work
Jul 16, 2010 Neighborhood 15.30000 1 bike Recreation
Jul 16, 2010 Work 3.38000 1 bike Work
Jul 15, 2010 Home 3.64000 1 bike Work
Jul 15, 2010 Work 3.40000 1 bike Work
Jul 14, 2010 Home 3.68000 1 bike Work
Jul 14, 2010 Work 3.47000 1 bike Work
Jul 13, 2010 Veloway 18.44000 1 bike Recreation
Jul 13, 2010 Home 3.62000 1 bike Work
Jul 13, 2010 Work 3.40000 1 bike Work
Jul 8, 2010 Home 3.70000 1 bike Work
Jul 8, 2010 Work 3.44000 1 bike Work
Jul 7, 2010 Home 12.30000 1 bike Work
Jul 7, 2010 Work 3.45000 1 bike Work
Jul 6, 2010 Veloway 21.47000 1 bike Recreation
Jul 6, 2010 Home 3.66000 1 bike Work
Jul 6, 2010 Work 3.45000 1 bike Work
Jul 4, 2010 Vanderpool/Leakey/Utopia Loop 51.63000 1 bike Recreation
Jul 3, 2010 Hunt, TX 50.13000 1 bike Recreation
Jul 1, 2010 Neighborhood 13.40000 1 bike Recreation
Jun 30, 2010 Home 12.30000 1 bike Work
Jun 30, 2010 Work 3.40000 1 bike Work
Jun 29, 2010 Home 3.70000 1 bike Work
Jun 29, 2010 Work 3.42000 1 bike Work
Jun 29, 2010 Neighborhood 12.80000 1 bike Recreation
Jun 25, 2010 Home 11.90000 1 bike Work
Jun 25, 2010 Work 3.40000 1 bike Work
Jun 24, 2010 Home 3.66000 1 bike Work
Jun 24, 2010 Work 3.50000 1 bike Work
Jun 23, 2010 Home 11.60000 1 bike Work
Jun 23, 2010 Work 3.45000 1 bike Work
Jun 22, 2010 Veloway 24.00000 1 bike Recreation
Jun 22, 2010 Home 3.68000 1 bike Work
Jun 22, 2010 Work 3.45000 1 bike Work
Jun 21, 2010 Home 3.68000 1 bike Work
Jun 21, 2010 Work 3.45000 1 bike Work
Jun 18, 2010 Home 3.66000 1 bike Work
Jun 18, 2010 Work 3.46000 1 bike Work
Jun 18, 2010 Home 3.66000 1 bike Work
Jun 18, 2010 Work 3.38000 1 bike Work
Jun 16, 2010 Home 3.67000 1 bike Work
Jun 16, 2010 Work 3.38000 1 bike Work
Jun 15, 2010 Home 3.64000 1 bike Work
Jun 15, 2010 Work 3.44000 1 bike Work
Jun 14, 2010 Home 3.68000 1 bike Work
Jun 14, 2010 Work 3.43000 1 bike Work
Jun 12, 2010 Bastrop/Buesher 25.00000 1 bike Recreation
Jun 11, 2010 Home 3.70000 1 bike Work
Jun 11, 2010 Work 3.40000 1 bike Work
Jun 10, 2010 Home 3.70000 1 bike Work
Jun 10, 2010 Work 3.45000 1 bike Work
Jun 9, 2010 Home 3.64000 1 bike Work
Jun 9, 2010 Work 3.40000 1 bike Work
Jun 8, 2010 Home 3.70000 1 bike Work
Jun 8, 2010 Work 3.40000 1 bike Work
Jun 7, 2010 Home 3.62000 1 bike Work
Jun 7, 2010 Work 3.42000 1 bike Transportation
Jun 7, 2010 Home 3.65000 1 bike Transportation
Jun 7, 2010 Work 3.43000 1 bike Work
Jun 6, 2010 Home 1.64000 1 bike Transportation
Jun 6, 2010 Zilker Park 2.17000 1 bike Transportation
Jun 5, 2010 Pflugerville/Coupland/New Sweden 42.24000 1 bike Recreation
Jun 4, 2010 Home 3.66000 1 bike Work
Jun 4, 2010 Work 3.45000 1 bike Work
Jun 3, 2010 Veloway 21.00000 1 bike Recreation
Jun 3, 2010 Home 3.65000 1 bike Work
Jun 3, 2010 Work 3.40000 1 bike Work
Jun 2, 2010 Home 3.67000 1 bike Work
Jun 2, 2010 Work 3.44000 1 bike Work
Jun 1, 2010 34th Street Cafe 2.93000 1 bike Transportation
Jun 1, 2010 Work 3.37000 1 bike Work
Jun 1, 2010 Home 3.70000 1 bike Work
Jun 1, 2010 Work 3.40000 1 bike Work
May 31, 2010 Rugby Dinner 15.00000 1 bike Transportation
May 31, 2010 Home 4.05000 1 bike Transportation
May 31, 2010 REI 0.66000 1 bike Transportation
May 31, 2010 Mellow Johnny's 3.45000 1 bike Transportation
May 31, 2010 Home 1.01000 1 bike Transportation
May 31, 2010 Wolfe Camera 1.03000 1 bike Transportation
May 31, 2010 Home 0.94000 1 bike Transportation
May 31, 2010 Trianon 1.12000 1 bike Transportation
May 29, 2010 Lake Benbrook 51.00000 1 bike Recreation
May 28, 2010 Home 0.98000 1 bike Transportation
May 28, 2010 Jason's Deli 1.59000 1 bike Transportation
May 28, 2010 Haircut 5.67000 1 bike Transportation
May 28, 2010 Work 3.48000 1 bike Work
May 27, 2010 Home 3.71000 1 bike Work
May 27, 2010 Work 3.04000 1 bike Transportation
May 27, 2010 Seton 2.87000 1 bike Transportation
May 27, 2010 Work 3.44000 1 bike Work
May 26, 2010 Home 3.70000 1 bike Work
May 26, 2010 Work 3.05000 1 bike Transportation
May 26, 2010 Seton 3.03000 1 bike Transportation
May 26, 2010 Work 3.55000 1 bike Work
May 25, 2010 Home 3.63000 1 bike Work
May 25, 2010 Work 3.46000 1 bike Work
May 25, 2010 Home 1.02000 1 bike Transportation
May 25, 2010 Jason's Deli 1.06000 1 bike Transportation
May 25, 2010 Home 3.63000 1 bike Work
May 25, 2010 Work 3.48000 1 bike Work
May 24, 2010 Home 3.72000 1 bike Work
May 24, 2010 Work 3.50000 1 bike Work
May 23, 2010 Home 0.49000 1 bike Transportation
May 23, 2010 Sprouts 0.49000 1 bike Transportation
May 23, 2010 Home 0.49000 1 bike Transportation
May 23, 2010 Sprouts 0.49000 1 bike Transportation
May 19, 2010 Home 3.70000 1 bike Work
May 19, 2010 Work 3.50000 1 bike Work
May 18, 2010 Veloway 21.20000 1 bike Recreation
May 18, 2010 Home 3.68000 1 bike Work
May 18, 2010 Mellow Johnny's 2.92000 1 bike Transportation
May 18, 2010 Seton 2.92000 1 bike Transportation
May 18, 2010 Work 3.55000 1 bike Work
May 17, 2010 St. David's 3.04000 1 bike Transportation
May 17, 2010 Work 3.44000 1 bike Work
May 16, 2010 Home 2.45000 1 bike Transportation
May 16, 2010 Breed & Co. 2.45000 1 bike Transportation
May 16, 2010 Home 0.48000 1 bike Transportation
May 16, 2010 Sprouts 0.48000 1 bike Transportation
May 16, 2010 Home 0.90000 1 bike Transportation
May 16, 2010 Trianon 0.90000 1 bike Transportation
May 15, 2010 Home 0.90000 1 bike Transportation
May 15, 2010 Trianon 0.90000 1 bike Transportation
May 15, 2010 Pflugerville 35.60000 1 bike Recreation
May 15, 2010 Flipnotics/Home 2.33000 1 bike Transportation
May 15, 2010 Mellow Johnny's/Flipnotics 1.54000 1 bike Transportation
May 15, 2010 Freewheeling/Mellow Johnny's 1.60000 1 bike Transportation
May 15, 2010 Mellow Johnny's/Freewheeling 1.60000 1 bike Transportation
May 15, 2010 Mellow Johnny's 3.30000 1 bike Transportation
May 14, 2010 Home 3.70000 1 bike Work
May 14, 2010 Work 3.30000 1 bike Work
May 13, 2010 Home 3.70000 1 bike Work
May 13, 2010 Work 3.30000 1 bike Work
May 12, 2010 Pedal Hard 16.00000 1 bike Recreation
May 12, 2010 Home 3.70000 1 bike Work
May 12, 2010 Work 3.30000 1 bike Work
May 12, 2010 Seton/Home 6.50000 1 bike Transportation
May 12, 2010 Seton 2.80000 1 bike Transportation
May 12, 2010 Work 3.30000 1 bike Work
May 11, 2010 Home 3.70000 1 bike Work
May 11, 2010 Work 3.30000 1 bike Work
May 11, 2010 Home 3.70000 1 bike Work
May 11, 2010 Work 3.30000 1 bike Work
May 10, 2010 Veloway 15.00000 1 bike Recreation
May 10, 2010 Home 3.70000 1 bike Work
May 10, 2010 Work 3.30000 1 bike Work
May 9, 2010 Pflugerville 34.00000 1 bike Recreation
May 8, 2010 Burnet/Bertram 54.00000 1 bike Recreation
May 7, 2010 Home 3.70000 1 bike Work
May 7, 2010 Work 4.50000 1 bike Work
May 6, 2010 Home 4.30000 1 bike Work
May 6, 2010 Mamma Jamma Party 0.60000 1 bike Transportation
May 6, 2010 Work 3.30000 1 bike Work
May 6, 2010 Home 3.70000 1 bike Work
May 6, 2010 Work 3.30000 1 bike Work
May 5, 2010 Home 3.70000 1 bike Work
May 5, 2010 Seton/Mellow Johnny's 2.80000 1 bike Transportation
May 5, 2010 Mellow Johnny's/Seton 2.80000 1 bike Transportation
May 5, 2010 Work 3.30000 1 bike Work
May 4, 2010 Veloway 24.00000 1 bike Recreation
May 4, 2010 Mellow Johnny's/Home 3.70000 1 bike Transportation
May 4, 2010 Seton/Mellow Johnny's 2.80000 1 bike Transportation
May 4, 2010 Doctor's/Seton 0.50000 1 bike Transportation
May 4, 2010 Home/Doctor's 6.60000 1 bike Transportation
May 4, 2010 Home 3.70000 1 bike Work
May 4, 2010 Work 3.30000 1 bike Work
May 3, 2010 Home 0.90000 1 bike Transportation
May 3, 2010 Randall's 0.90000 1 bike Transportation
May 3, 2010 Home 3.70000 1 bike Work
May 3, 2010 Work 3.30000 1 bike Work
May 3, 2010 Home 3.70000 1 bike Work
May 3, 2010 Work 3.30000 1 bike Work
May 2, 2010 Home 0.90000 1 bike Transportation
May 2, 2010 Jason's Deli 0.90000 1 bike Transportation
May 2, 2010 Trianon/Home 0.90000 1 bike Transportation
May 2, 2010 Randall's/Trianon 0.10000 1 bike Transportation
May 2, 2010 Randall's 0.90000 1 bike Transportation
Apr 30, 2010 Home 0.90000 1 bike Transportation
Apr 30, 2010 Randall's 0.90000 1 bike Transportation
Apr 30, 2010 Seton/Home 6.50000 1 bike Transportation
Apr 30, 2010 Downtown/Seton 2.80000 1 bike Transportation
Apr 30, 2010 Work 3.30000 1 bike Work
Apr 29, 2010 Home 3.70000 1 bike Work
Apr 29, 2010 Work 3.30000 1 bike Work
Apr 29, 2010 Home 3.70000 1 bike Work
Apr 29, 2010 Work 3.30000 1 bike Work
Apr 28, 2010 Home 3.70000 1 bike Work
Apr 28, 2010 Work 3.30000 1 bike Work
Apr 27, 2010 Home 3.70000 1 bike Work
Apr 27, 2010 Work 3.30000 1 bike Work
Apr 27, 2010 Home 3.70000 1 bike Work
Apr 27, 2010 Work 3.30000 1 bike Work
Apr 26, 2010 Veloway 21.00000 1 bike Recreation
Apr 26, 2010 Home 3.70000 1 bike Work
Apr 26, 2010 Work 3.30000 1 bike Work
Apr 26, 2010 Home 3.70000 1 bike Work
Apr 26, 2010 Work 3.30000 1 bike Work
Apr 24, 2010 Veloway 30.00000 1 bike Recreation
Apr 23, 2010 Home 3.70000 1 bike Work
Apr 23, 2010 Work 3.30000 1 bike Work
Apr 22, 2010 Home 3.70000 1 bike Work
Apr 22, 2010 Work 3.30000 1 bike Work
Apr 21, 2010 Veloway 15.00000 1 bike Recreation
Apr 21, 2010 Home 3.70000 1 bike Work
Apr 21, 2010 Work 3.30000 1 bike Work
Apr 21, 2010 Home 3.70000 1 bike Work
Apr 21, 2010 Work 3.30000 1 bike Work
Apr 20, 2010 Neighborhood 12.80000 1 bike Recreation
Apr 20, 2010 Home 3.70000 1 bike Work
Apr 20, 2010 Work 3.30000 1 bike Work
Apr 19, 2010 Home 3.70000 1 bike Work
Apr 19, 2010 Work 3.30000 1 bike Work
Apr 18, 2010 Trianon/Home 0.95000 1 bike Transportation
Apr 18, 2010 Home/Trianon 0.95000 1 bike Transportation
Apr 16, 2010 Home 3.70000 1 bike Work
Apr 16, 2010 Work 3.30000 1 bike Work
Apr 14, 2010 Home 3.70000 1 bike Work
Apr 14, 2010 Work 3.30000 1 bike Work
Apr 9, 2010 Home 3.70000 1 bike Work
Apr 9, 2010 Work 3.30000 1 bike Work
Apr 8, 2010 Home 3.70000 1 bike Work
Apr 8, 2010 Work 3.30000 1 bike Work
Apr 7, 2010 Home 3.70000 1 bike Work
Apr 7, 2010 Work 3.30000 1 bike Work
Apr 6, 2010 Home 3.70000 1 bike Work
Apr 6, 2010 Work 3.30000 1 bike Work
Apr 5, 2010 Home 3.70000 1 bike Work
Apr 5, 2010 Work 3.30000 1 bike Work
Apr 2, 2010 Home 3.70000 1 bike Work
Apr 2, 2010 Work 3.30000 1 bike Work
Apr 1, 2010 Home 3.70000 1 bike Work
Apr 1, 2010 Work 3.30000 1 bike Work

More Information

State: TX
Zip Code: 78746
Country: United States
Tags: